| jour | nb impressions | nb clics | nb inscriptions | nb paiement | montant paiements | nb paiements auto | montant paiements auto | nb paiements direct | montant paiements direct | nb_abonne | |
| 1 | 07/02/2012 | 0 | 1 | 284 | 92 | 907,9 | 57 | 1628,1 | 2 | 149,1 | 2014 |
| 2 | 06/02/2012 | 0 | 1 | 328 | 91 | 758,4 | 46 | 1340,4 | 1 | 1 | 2008 |
| 3 | 05/02/2012 | 0 | 0 | 301 | 110 | 754,9 | 58 | 1609,7 | 4 | 180,8 | 1995 |
| 4 | 04/02/2012 | 0 | 0 | 326 | 91 | 579,7 | 64 | 1765 | 2 | 30,9 | 1974 |
| 5 | 03/02/2012 | 0 | 0 | 257 | 84 | 646,1 | 42 | 1153,4 | 1 | 1 | 1963 |
| 6 | 02/02/2012 | 0 | 0 | 284 | 88 | 743,5 | 29 | 823,5 | 1 | 1 | 1947 |
| 7 | 01/02/2012 | 0 | 1 | 265 | 77 | 661,1 | 37 | 1047,7 | 0 | 0 | 1954 |
| 8 | 31/01/2012 | 0 | 0 | 247 | 81 | 487,1 | 41 | 1164,7 | 0 | 0 | 1957 |
| 9 | 30/01/2012 | 0 | 0 | 291 | 86 | 1121,2 | 34 | 998,6 | 0 | 0 | 1953 |
| 10 | 29/01/2012 | 0 | 0 | 327 | 98 | 896,1 | 47 | 1313,2 | 1 | 29,9 | 1954 |
| 11 | 28/01/2012 | 0 | 0 | 188 | 95 | 557 | 46 | 1278 | 0 | 0 | 1946 |
| 12 | 27/01/2012 | 0 | 0 | 155 | 77 | 560,5 | 48 | 1362,8 | 2 | 59,8 | 1952 |
| 13 | 26/01/2012 | 0 | 0 | 226 | 96 | 575,7 | 28 | 807,2 | 0 | 0 | 1963 |
| 14 | 25/01/2012 | 0 | 0 | 331 | 77 | 653,9 | 31 | 854,5 | 3 | 31,9 | 1969 |
| 15 | 24/01/2012 | 0 | 0 | 290 | 87 | 505,6 | 32 | 891,8 | 0 | 0 | 1971 |
| 16 | 23/01/2012 | 0 | 0 | 333 | 97 | 788,9 | 29 | 829,7 | 0 | 0 | 1971 |
| 17 | 22/01/2012 | 0 | 0 | 275 | 116 | 689,8 | 25 | 725,1 | 2 | 2 | 1961 |
| 18 | 21/01/2012 | 0 | 0 | 245 | 110 | 592 | 28 | 783,6 | 1 | 1 | 1960 |
| 19 | 20/01/2012 | 0 | 0 | 236 | 95 | 537,1 | 33 | 986,7 | 1 | 1 | 1959 |
| 20 | 19/01/2012 | 0 | 0 | 259 | 95 | 686,1 | 37 | 1018 | 0 | 0 | 1961 |
| 21 | 18/01/2012 | 0 | 0 | 249 | 98 | 820,2 | 25 | 711,3 | 2 | 89,6 | 1956 |
| 22 | 17/01/2012 | 0 | 0 | 258 | 82 | 591,2 | 23 | 656,5 | 0 | 0 | 1958 |
| 23 | 16/01/2012 | 0 | 0 | 331 | 108 | 604,9 | 32 | 920,6 | 0 | 0 | 1959 |
| 24 | 15/01/2012 | 0 | 0 | 304 | 120 | 827,5 | 42 | 1199,6 | 2 | 2 | 1954 |
| 25 | 14/01/2012 | 0 | 0 | 228 | 116 | 1086,6 | 36 | 1020,2 | 0 | 0 | 1944 |
| 26 | 13/01/2012 | 0 | 0 | 265 | 93 | 709 | 38 | 1073,8 | 0 | 0 | 1924 |
| 27 | 12/01/2012 | 0 | 0 | 357 | 111 | 723,8 | 39 | 1143,7 | 1 | 1 | 1921 |
| 28 | 11/01/2012 | 0 | 0 | 309 | 98 | 761,9 | 44 | 1238,2 | 1 | 89,4 | 1924 |
| 29 | 10/01/2012 | 0 | 0 | 249 | 113 | 1091,1 | 28 | 793,6 | 1 | 1 | 1917 |
| 30 | 09/01/2012 | 0 | 0 | 303 | 116 | 1066,2 | 35 | 1035,3 | 0 | 0 | 1914 |

| semaine | nb impressions | nb clics | nb inscriptions | nb paiements | montant paiements | nb paiements auto | montant paiements auto | nb paiements direct | montant paiements direct | |
| 1 | 201207 | 0 | 2 | 612 | 183 | 1666,3 | 103 | 2968,5 | 3 | 150,1 |
| 2 | 201206 | 0 | 1 | 1971 | 617 | 4993,6 | 305 | 8562,6 | 8 | 213,7 |
| 3 | 201205 | 0 | 0 | 1850 | 627 | 4537,7 | 261 | 7337,2 | 6 | 121,6 |
| 4 | 201204 | 0 | 0 | 1853 | 704 | 4521,3 | 203 | 5801,8 | 6 | 93,6 |
| 5 | 201203 | 0 | 0 | 2015 | 767 | 6266,1 | 262 | 7504,4 | 5 | 93,4 |
| 6 | 201202 | 0 | 0 | 2056 | 767 | 5985,7 | 315 | 8894,6 | 14 | 127,3 |
| 7 | 201201 | 0 | 0 | 365 | 104 | 722,1 | 32 | 909,4 | 4 | 121,3 |
| 8 | 201153 | 0 | 0 | 1661 | 638 | 5430,6 | 244 | 6971,7 | 6 | 190 |
| 9 | 201152 | 0 | 0 | 1810 | 684 | 5355,4 | 204 | 5773,1 | 9 | 301,5 |
| 10 | 201151 | 0 | 0 | 1990 | 730 | 5639,2 | 233 | 6666,1 | 17 | 336,6 |
| 11 | 201150 | 0 | 0 | 2200 | 737 | 5116,1 | 288 | 8107,5 | 8 | 65,8 |
| 12 | 201149 | 0 | 0 | 1901 | 655 | 4551,5 | 256 | 7305,9 | 7 | 183 |
| 13 | 201148 | 0 | 0 | 1761 | 645 | 4667,4 | 215 | 6103,2 | 3 | 3 |
| 14 | 201147 | 0 | 0 | 1755 | 612 | 3969,2 | 187 | 5364,4 | 10 | 214,9 |
| 15 | 201146 | 0 | 0 | 1686 | 620 | 4843,7 | 234 | 6673,6 | 7 | 258,5 |
| 16 | 201145 | 0 | 0 | 2102 | 591 | 4297,5 | 281 | 8018,1 | 9 | 67,7 |
| 17 | 201144 | 0 | 0 | 2098 | 507 | 3549,2 | 236 | 6748,8 | 9 | 96,6 |
| 18 | 201143 | 0 | 0 | 1899 | 543 | 3309,8 | 195 | 5496,9 | 11 | 128,3 |
| 19 | 201142 | 0 | 0 | 1888 | 475 | 3394,7 | 215 | 6197,7 | 3 | 31,9 |
| 20 | 201141 | 0 | 0 | 2121 | 377 | 3285,54 | 253 | 7240,9 | 4 | 61,8 |
| 21 | 201140 | 4 | 0 | 2230 | 336 | 2454,9 | 239 | 6857,2 | 7 | 123,5 |
| 22 | 201139 | 17 | 0 | 2187 | 339 | 2796,8 | 167 | 4682,4 | 4 | 180 |
| 23 | 201138 | 11 | 0 | 2165 | 308 | 2529,92 | 186 | 5308,8 | 6 | 34,9 |
| 24 | 201137 | 2 | 0 | 2057 | 291 | 2748,2 | 253 | 7164,3 | 9 | 121,4 |
| 25 | 201136 | 9 | 1 | 2061 | 309 | 2460,52 | 231 | 6613,4 | 4 | 62,7 |
| 26 | 201135 | 4 | 0 | 1262 | 156 | 927,88 | 135 | 3842,8 | 2 | 2 |

| mois | nb impressions | nb clics | nb inscriptions | nb paiements | montant paiements | nb paiements auto | montant paiements auto | nb paiements direct | montant paiements direct | |
| 1 | 01/02/2012 | 0 | 3 | 2045 | 633 | 5051,6 | 333 | 9367,8 | 11 | 363,8 |
| 2 | 01/01/2012 | 0 | 0 | 8677 | 3136 | 23641,2 | 1148 | 32610,7 | 35 | 557,2 |
| 3 | 01/12/2011 | 0 | 0 | 8783 | 3193 | 24133,9 | 1116 | 31695,3 | 42 | 895,9 |
| 4 | 01/11/2011 | 0 | 0 | 7751 | 2637 | 19140 | 992 | 28339,1 | 32 | 723,1 |
| 5 | 01/10/2011 | 0 | 0 | 8972 | 2087 | 14904,14 | 988 | 28236,8 | 31 | 322,6 |
| 6 | 01/09/2011 | 38 | 0 | 9166 | 1353 | 11256,4 | 950 | 26982,3 | 27 | 519,5 |
| 7 | 01/08/2011 | 9 | 1 | 2162 | 283 | 1893,62 | 206 | 5883,3 | 3 | 3 |

| id_pays | libelle | |
| 1 | 0 | AUTRE |
| 2 | 1 | FRANCE |
| 3 | 2 | FRANCE DOM/TOM |
| 4 | 3 | QUEBEC |
| 5 | 4 | SUISSE |
| 6 | 5 | BELGIQUE |
| 7 | 6 | LUXEMBOURG |
| 8 | 7 | MONACO |
| 9 | 8 | MAROC |
| 10 | 9 | ALGERIE |
| 11 | 10 | COTE D'IVOIRE |
| 12 | 11 | TUNISIE |
| 13 | 12 | CAMEROUN |
| 14 | 13 | SENEGAL |
| 15 | 14 | BENIN |
| 16 | 15 | MALI |
| 17 | 16 | AFRIQUE DU SUD |
| 18 | 17 | AZERBAÏDJAN |
| 19 | 18 | BAHAMAS |
| 20 | 19 | BAHREÏN |
| 21 | 20 | BANGLADESH |
| 22 | 21 | BARBADE |
| 23 | 22 | BELAU |
| 24 | 24 | BELIZE |
| 25 | 26 | BERMUDES |
| 26 | 27 | BHOUTAN |
| 27 | 28 | BIÉLORUSSIE |
| 28 | 29 | BIRMANIE |
| 29 | 30 | BOLIVIE |
| 30 | 31 | BOSNIE-HERZÉGOVINE |
| 31 | 32 | BOTSWANA |
| 32 | 33 | BRÉSIL |
| id_pays | libelle | |
| 33 | 34 | BRUNEI |
| 34 | 35 | BULGARIE |
| 35 | 36 | BURKINA FASO |
| 36 | 37 | BURUNDI |
| 37 | 38 | CAMBODGE |
| 38 | 41 | CAP-VERT |
| 39 | 42 | CHILI |
| 40 | 43 | CHINE |
| 41 | 44 | CHYPRE |
| 42 | 45 | COLOMBIE |
| 43 | 46 | COMORES |
| 44 | 47 | CONGO |
| 45 | 48 | CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU ) |
| 46 | 49 | CORÉE DU NORD |
| 47 | 50 | CORÉE DU SUD |
| 48 | 51 | COSTA RICA |
| 49 | 53 | CROATIE |
| 50 | 54 | CUBA |
| 51 | 55 | DANEMARK |
| 52 | 56 | DJIBOUTI |
| 53 | 57 | DOMINIQUE |
| 54 | 58 | ÉGYPTE |
| 55 | 59 | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| 56 | 60 | ÉQUATEUR |
| 57 | 61 | ÉRYTHRÉE |
| 58 | 62 | ESPAGNE |
| 59 | 63 | ESTONIE |
| 60 | 64 | ÉTATS-UNIS |
| 61 | 65 | ÉTHIOPIE |
| 62 | 66 | FIDJI |
| 63 | 67 | FINLANDE |
| 64 | 69 | GABON |
| id_pays | libelle | |
| 65 | 70 | GAMBIE |
| 66 | 71 | GÉORGIE |
| 67 | 72 | GHANA |
| 68 | 73 | GIBRALTAR |
| 69 | 74 | GRÈCE |
| 70 | 75 | GRENADE |
| 71 | 76 | GROENLAND |
| 72 | 77 | GUADELOUPE |
| 73 | 78 | GUAM |
| 74 | 79 | GUATEMALA |
| 75 | 80 | GUINÉE |
| 76 | 81 | GUINÉE ÉQUATORIALE |
| 77 | 82 | GUINÉE-BISSAO |
| 78 | 83 | GUYANA |
| 79 | 84 | GUYANE FRANÇAISE |
| 80 | 85 | HAÏTI |
| 81 | 86 | HONDURAS |
| 82 | 87 | HONG KONG |
| 83 | 88 | HONGRIE |
| 84 | 89 | ILE CHRISTMAS |
| 85 | 90 | ILE NORFOLK |
| 86 | 91 | ILES CAYMAN |
| 87 | 92 | ILES COOK |
| 88 | 93 | ILES DES COCOS |
| 89 | 94 | ILES FALKLAND |
| 90 | 95 | ILES FÉROÉ |
| 91 | 96 | ÎLES MARSHALL |
| 92 | 97 | ILES PITCAIRN |
| 93 | 98 | ILES SALOMON |
| 94 | 99 | ILES SVALBARD ET JAN MAYEN |
| 95 | 100 | ILES TURKS-ET-CAICOS |
| 96 | 101 | ILES VIERGES AMÉRICAINES |
| id_pays | libelle | |
| 97 | 102 | ILES VIERGES BRITANNIQUES |
| 98 | 103 | INDE |
| 99 | 104 | INDONÉSIE |
| 100 | 105 | IRAN |
| 101 | 106 | IRAQ |
| 102 | 107 | IRLANDE |
| 103 | 108 | ISLANDE |
| 104 | 109 | ISRAËL |
| 105 | 110 | ITALIE |
| 106 | 111 | JAMAÏQUE |
| 107 | 112 | JAPON |
| 108 | 113 | JORDANIE |
| 109 | 114 | KAZAKHSTAN |
| 110 | 115 | KENYA |
| 111 | 116 | KIRGHIZISTAN |
| 112 | 117 | KIRIBATI |
| 113 | 118 | KOWEÏT |
| 114 | 119 | LAOS |
| 115 | 120 | LESOTHO |
| 116 | 121 | LETTONIE |
| 117 | 122 | LIBAN |
| 118 | 123 | LIBERIA |
| 119 | 124 | LIBYE |
| 120 | 125 | LIECHTENSTEIN |
| 121 | 126 | LITUANIE |
| 122 | 128 | MACAO |
| 123 | 129 | MACÉDOINE |
| 124 | 130 | MADAGASCAR |
| 125 | 131 | MALAISIE |
| 126 | 132 | MALAWI |
| 127 | 133 | MALDIVES |
| 128 | 135 | MALTE |
| id_pays | libelle | |
| 129 | 136 | MARIANNES DU NORD |
| 130 | 138 | MARTINIQUE |
| 131 | 139 | MAURICE |
| 132 | 140 | MAURITANIE |
| 133 | 141 | MAYOTTE |
| 134 | 142 | MEXIQUE |
| 135 | 143 | MICRONÉSIE |
| 136 | 144 | MOLDAVIE |
| 137 | 146 | MONGOLIE |
| 138 | 147 | MONTSERRAT |
| 139 | 148 | MOZAMBIQUE |
| 140 | 149 | NAMIBIE |
| 141 | 150 | NAURU |
| 142 | 151 | NÉPAL |
| 143 | 152 | NICARAGUA |
| 144 | 153 | NIGER |
| 145 | 154 | NIGERIA |
| 146 | 155 | NIOUÉ |
| 147 | 156 | NORVÈGE |
| 148 | 157 | NOUVELLE-CALÉDONIE |
| 149 | 158 | NOUVELLE-ZÉLANDE |
| 150 | 159 | OMAN |
| 151 | 160 | OUGANDA |
| 152 | 161 | OUZBÉKISTAN |
| 153 | 162 | PAKISTAN |
| 154 | 163 | PANAMA |
| 155 | 164 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE |
| 156 | 165 | PARAGUAY |
| 157 | 166 | PAYS-BAS |
| 158 | 167 | PÉROU |
| 159 | 168 | PHILIPPINES |
| 160 | 169 | POLOGNE |
| id_pays | libelle | |
| 161 | 170 | POLYNÉSIE FRANÇAISE |
| 162 | 171 | PORTO RICO |
| 163 | 172 | PORTUGAL |
| 164 | 173 | QATAR |
| 165 | 174 | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
| 166 | 175 | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE |
| 167 | 176 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| 168 | 177 | RÉUNION |
| 169 | 178 | ROUMANIE |
| 170 | 179 | ROYAUME-UNI |
| 171 | 180 | RUSSIE |
| 172 | 181 | RWANDA |
| 173 | 182 | SAHARA OCCIDENTAL35 |
| 174 | 183 | SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS |
| 175 | 184 | SAINTE-HÉLÈNE |
| 176 | 185 | SAINTE-LUCIE |
| 177 | 186 | SAINT-MARIN |
| 178 | 187 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
| 179 | 188 | SAINT-SIÈGE |
| 180 | 189 | SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES |
| 181 | 190 | SALVADOR |
| 182 | 191 | SAMOA |
| 183 | 192 | SAMOA AMÉRICAINES |
| 184 | 193 | SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE |
| 185 | 195 | SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO |
| 186 | 196 | SEYCHELLES |
| 187 | 197 | SIERRA LEONE |
| 188 | 198 | SINGAPOUR |
| 189 | 199 | SLOVAQUIE |
| 190 | 200 | SLOVÉNIE |
| 191 | 201 | SOMALIE |
| 192 | 202 | SOUDAN |
| id_pays | libelle | |
| 193 | 203 | SRI LANKA |
| 194 | 204 | SUÈDE |
| 195 | 206 | SURINAME |
| 196 | 207 | SWAZILAND |
| 197 | 208 | SYRIE |
| 198 | 209 | TADJIKISTAN |
| 199 | 210 | TAÏWAN |
| 200 | 211 | TANZANIE |
| 201 | 212 | TCHAD |
| 202 | 213 | THAÏLANDE |
| 203 | 214 | TIMOR ORIENTAL |
| 204 | 215 | TOGO |
| 205 | 216 | TOKÉLAOU |
| 206 | 217 | TONGA |
| 207 | 218 | TRINITÉ-ET-TOBAGO |
| 208 | 220 | TURKMÉNISTAN |
| 209 | 221 | TURQUIE |
| 210 | 222 | TUVALU |
| 211 | 223 | UKRAINE |
| 212 | 224 | URUGUAY |
| 213 | 225 | VANUATU |
| 214 | 226 | VENEZUELA |
| 215 | 227 | VIÊT NAM |
| 216 | 228 | WALLIS-ET-FUTUNA |
| 217 | 229 | YÉMEN |
| 218 | 230 | ZAMBIE |
| 219 | 231 | ZIMBABWE |
| infos | |
| 1 | nb_paiement comprend le nb_paiement_direct (un paiement direct c'est un paiment client effectué dans la journee de l'inscription). nb_paiement ce sont les paiements clients (c'est le debut d'un abonement qui sera reconduit par un automate) nb_paiement_auto ce sont les paiements effectués par l'automate (reconduction des abonnés). si le nb_paiement augemente ca fait augmenter le nb_abonne et donc le nb_paiement_auto futur mais attention, il y a en meme temps des desabonements. |